Carrera, Carrera S Cabrio
Dane techniczne Carrera, Carrera S Cabrio 997
| 997 Carrera Cabrio Manual | 997 Carrera Cabrio PDK | 997 Carrera S Cabrio Manual | 997 Carrera S Cabrio PDK | |
|---|---|---|---|---|
| Położenie silnika | za tylną osią | za tylną osią | za tylną osią | za tylną osią |
| Układ silnika | B6 | B6 | B6 | B6 |
| Pojemność silnika | 3614 cm³ | 3614 cm³ | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Max moc | 345 KM | 345 KM | 385 KM | 385 KM |
| Max moment obr /obroty | 390 Nm/4400 rpm | 390 Nm/4400 rpm | 420 Nm/4400 rpm | 420 Nm/4400 rpm |
| Stopień spręż. | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
| Skrzynia biegów | 6 b. manualna | 7 b. PDK | 6 b. manualna | 7 b. PDK |
| Napęd | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Prędkość maks. | 289 km/h | 287 km/h | 302 km/h | 300 km/h |
| 0-100 km/h | 5,1 s | 4,9 s (4,7 s)* | 4,9 s | 4,7 s (4,5 s)* |
| Masa własna | 1500 kg | 1530 kg | 1510 kg | 1540 kg |
| Ładowność | 380 kg | 380 kg | 380 kg | 380 kg |
| Pojemność baku | 64 litry | 64 litry | 64 litry | 64 litry |
| Długość | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm | 4435 mm |
| Szerokość | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm | 1808 mm |
| Wysokość | 1310 mm | 1310 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Rozstaw osi | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
* - z użyciem przycisku Sport Plus, wchodzącego w skład pakietu Sport Chrono