Boxter
Dane techniczne Porsche Boxster 987 MY10
| Boxster Manual | Boxster PDK | Boxster S Manual | Boxster S PDK | Boxster Spyder Manual | Boxster Spyder PDK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Położenie silnika | centralnie | centralnie | centralnie | centralnie | centralnie | centralnie |
| Układ silnika | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 |
| Pojemność silnika | 2893 cm³ | 2893 cm³ | 3436 cm³ | 3436 cm³ | 3436 cm³ | 3436 cm³ |
| Max moc | 255 KM | 255 KM | 310 KM | 310 KM | 320 KM | 320 KM |
| Max moment obr /obroty | 290 Nm/4400 rpm | 290 Nm/4400 rpm | 360 Nm/4400 rpm | 360 Nm/4400 rpm | 370 Nm/4750 rpm | 370 Nm/4750 rpm |
| Stopień spręż. | 11,5:1 | 11,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 | 12,5:1 |
| Skrzynia biegów | 6 b. manualna | 7 b. PDK | 6 b. manualna | 7 b. PDK | 6 b. manualna | 7 b. PDK |
| Napęd | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Prędkość maks. | 263 km/h | 261 km/h | 274 km/h | 272 km/h | 267 km/h | 265 km/h |
| 0-100 km/h | 5,9 s | 5,8 s (5,6 s)* | 5,3 s | 5,2 s (5,0 s)* | 5,1 s | 5,0 s (4,8 s)* |
| Masa własna | 1335 kg | 1365 kg | 1355 kg | 1380 kg | 1275 kg | 1300 kg |
| Ładowność | 300 kg | 305 kg | 290 kg | 295 kg | 280 kg | 280 kg |
| Pojemność baku | 64 litry | 64 litry | 64 litry | 64 litry | 54 litry | 54 litry |
| Długość | 4342 mm | 4342 mm | 4342 mm | 4342 mm | 4342 mm | 4342 mm |
| Szerokość | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Wysokość | 1292 mm | 1292 mm | 1294 mm | 1294 mm | 1231 mm | 1231 mm |
| Rozstaw osi | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm | 2415 mm |
* - z użyciem przycisku Sport Plus, wchodzącego w skład pakietu Sport Chrono