Samochody Porsche, wszystko o 911, Boxster, Carrera

 

Cayenne S

Dane techniczne porsche Cayenne S 957

  Cayenne S Manual Cayenne S Tiptronic S Cayenne S Transsyberia Manual Cayenne S Transsyberia Tiptronic S
Położenie silnika Z przodu Z przodu Z przodu Z przodu
Układ silnika V8 V8 V8 V8
Pojemność silnika 4806 cm³ 4806 cm³ 4806 cm³ 4806 cm³
Max moc 385 KM 385 KM 405 KM 405 KM
Max moment obr /obroty 500 Nm/3500 rpm 500 Nm/3500 rpm 500 Nm/3500 rpm 500 Nm/3500 rpm
Stopień spręż. 12,5:1 12,5:1 12,5:1 12,5:1
Skrzynia biegów 6 b. manualna 6 b. automatyczna 6 b. manualna 6 b. automatyczna
Napęd AWD AWD AWD AWD
Prędkość maks. 252 km/h 250 km/h 253 km/h 251 km/h
0-100 km/h 6,6 s 6,8 s 6,1 s 6,5 s
Masa własna 2225 kg 2245 kg - -
Ładowność 855 kg 835 kg - -
Pojemność baku 100 litrów 100 litrów 100 litrów 100 litrów
Pojemność bagażnika 540/1749 litrów 540/1749 litrów 540/1749 litrów 540/1749 litrów
Długość 4798 mm 4798 mm 4798 mm 4798 mm
Szerokość 1928 mm 1928 mm 1928 mm 1928 mm
Wysokość 1699 mm 1699 mm - -
Rozstaw osi 2855 mm 2855 mm 2855 mm 2855 mm